CodeRed/SirCAMとかにかかってるホスト

以下のIPアドレスを持つホストからのアクセスを全てブロックしてあります。 このIPアドレスに該当する場合はウィルスやワームに感染していないか確かめて 下さい。

1.227.228.136		116.98.173.75		194.110.247.102
102.210.148.35		116.98.174.188		195.211.190.228
103.39.93.93		117.114.194.118		196.203.231.220
103.70.115.127		117.114.194.151		196.216.81.126
104.168.56.73		117.114.194.153		196.251.69.116
106.150.185.141		117.114.194.226		2.206.71.251
109.111.101.144		117.114.194.38		202.44.238.87
110.77.148.87		117.114.194.5		203.128.78.90
111.173.89.134		117.114.194.67		203.135.97.50
111.70.13.54		118.36.34.88		203.251.202.80
111.70.9.41		119.195.45.147		206.189.112.132
112.164.228.43		119.45.143.159		209.141.48.207
112.185.143.63		121.135.188.125		209.38.121.6
113.16.193.120		121.181.97.246		209.38.20.58
113.163.216.230		121.254.108.29		209.38.94.149
115.159.39.219		121.78.119.104		211.105.173.159
115.160.119.107		122.51.121.229		211.118.215.16
115.23.23.103		122.51.218.200		211.187.29.12
116.105.210.113		122.51.8.64		212.68.38.69
116.105.210.92		125.142.39.13		216.10.244.41
116.105.212.175		134.199.175.199		218.145.181.48
116.105.213.219		134.209.120.69		218.189.72.148
116.105.215.124		134.209.152.135		220.178.8.154
116.105.216.147		136.243.0.0:16		220.179.87.204
116.105.216.241		137.135.96.213		220.80.234.49
116.105.218.156		139.178.98.59		220.89.113.3
116.105.220.12		14.40.108.220		222.102.21.102
116.105.221.100		14.45.226.52		222.118.167.160
116.105.221.13		14.97.219.60		223.150.27.102
116.105.221.185		141.239.204.66		24.234.95.87
116.105.221.216		142.4.1.40		27.71.27.234
116.110.0.40		143.110.180.0		36.37.73.242
116.110.11.149		147.182.230.18		38.191.248.4
116.110.117.65		152.136.108.201		4.240.73.64
116.110.118.126		155.93.91.202		42.96.43.215
116.110.12.65		157.245.243.163		43.156.43.73
116.110.122.12		157.254.10.99		47.201.102.59
116.110.15.103		158.140.43.3		47.76.0.0:16
116.110.209.126		159.203.187.35		47.76:16
116.110.211.227		159.203.23.172		49.160.111.84
116.110.217.38		159.223.47.8		49.175.89.60
116.110.222.36		160.187.147.127		51.210.44.227
116.110.25.80		160.191.51.221		51.75.142.157
116.110.27.121		162.144.100.159		52.148.197.119
116.110.29.115		163.47.172.133		52.167.0.0:16
116.110.4.201		164.152.61.233		57.141.0.0:16
116.110.65.44		165.22.223.90		59.2.250.11
116.110.65.57		165.227.137.231		59.56.18.8
116.110.7.150		167.71.86.30		60.173.114.254
116.110.70.55		170.64.227.8		61.245.140.55
116.110.71.112		171.251.18.182		62.178.0.80
116.110.72.254		171.251.19.211		64.181.211.97
116.110.72.99		171.251.19.213		65.20.205.197
116.110.77.241		171.251.20.125		66.69.46.67
116.110.78.196		171.251.21.190		67.213.82.18
116.110.79.48		171.251.23.242		68.183.82.222
116.110.81.95		171.251.24.253		72.167.135.202
116.110.82.53		171.251.25.147		72.167.35.29
116.110.83.144		171.251.25.211		77.53.61.239
116.110.85.50		171.251.26.135		8.218.0.0:16
116.110.85.60		171.251.27.71		8.218:16
116.110.89.207		171.251.28.245		80.242.208.68
116.110.89.43		171.251.29.101		80.64.30.226
116.110.92.249		171.251.29.201		80.94.95.112
116.110.92.96		175.208.240.170		81.181.129.243
116.110.95.179		178.204.38.41		82.102.27.195
116.120.97.12		179.164.239.5		82.2.119.118
116.48.143.166		183.102.43.62		82.55.52.159
116.98.161.124		183.218.88.24		83.227.201.210
116.98.161.191		183.245.9.13		83.254.253.240
116.98.162.61		183.4.23.162		86.80.102.8
116.98.162.95		186.33.87.227		86.81.117.20
116.98.163.9		188.148.186.139		89.160.68.105
116.98.164.110		188.166.176.104		89.236.243.7
116.98.164.48		191.30.32.224		89.96.189.246
116.98.167.14		193.145.155.148		92.255.57.132
116.98.168.136		193.233.203.186		92.255.85.188
116.98.169.105		194.0.234.16		92.255.85.189
116.98.169.221		194.0.234.19		93.157.106.195
116.98.169.49		194.0.234.35		95.31.6.109
116.98.172.171		194.0.234.36		97.82.90.204
116.98.173.17		194.0.234.38


yuuji@example.org
Fingerprint16 = FF F9 FF CC E0 FE 5C F7 19 97 28 24 EC 5D 39 BA
HIROSE Yuuji - ASTROLOGY / BIKE / EPO / GUEST BOOK / YaTeX [Tweet]