CodeRed/SirCAMとかにかかってるホスト

以下のIPアドレスを持つホストからのアクセスを全てブロックしてあります。 このIPアドレスに該当する場合はウィルスやワームに感染していないか確かめて 下さい。

101.42.21.62		159.69.154.79		35.233.64.218
101.71.97.177		164.92.211.126		39.108.233.36
103.101.216.252		170.64.133.94		42.96.41.18
103.146.202.162		170.64.175.35		43.155.35.224
103.171.149.149		170.64.194.69		45.89.127.86
103.173.227.187		170.64.212.174		46.101.1.149
103.216.116.126		176.123.169.96		58.238.90.182
109.71.253.48		176.99.179.136		58.240.26.106
111.220.134.234		177.126.131.202		59.14.29.229
112.164.54.63		178.128.174.142		62.122.184.252
112.193.235.134		178.128.55.146		62.60.156.72
113.61.221.29		178.62.67.154		64.227.128.191
115.21.60.8		180.129.39.88		64.227.187.243
116.110.64.123		185.11.61.88		64.227.47.94
121.151.223.185		185.147.125.227		66.66.116.251
121.157.225.230		185.147.125.238		67.205.153.154
122.148.238.89		186.13.29.61		75.119.156.249
124.156.202.216		186.96.145.241		76.104.149.86
126.90.221.189		193.32.162.29		78.128.113.74
128.199.110.137		193.32.162.65		79.110.62.145
128.199.238.26		194.169.175.37		8.218.230.180
128.199.29.240		194.169.175.38		8.221.136.235
128.199.90.171		202.165.25.158		80.233.77.125
134.209.208.37		203.217.124.182		80.64.30.138
136.232.68.50		209.38.26.53		80.64.30.139
137.184.104.219		211.107.235.132		80.76.51.76
139.224.68.32		211.198.72.24		80.86.183.237
139.59.165.60		211.43.80.245		81.228.54.185
139.59.77.231		211.62.119.4		84.238.92.245
14.139.189.221		212.113.100.4		85.118.0.124
14.58.14.151		212.227.147.40		85.209.11.254
14.63.169.169		213.109.202.127		85.209.11.27
141.98.10.96		218.150.101.110		87.120.115.120
142.93.203.3		218.86.185.39		89.252.140.80
142.93.221.195		222.103.33.167		91.92.243.156
144.22.192.181		222.113.80.152		91.92.250.99
152.42.176.33		222.92.212.214		94.154.33.153
154.213.184.15		223.18.182.44		95.89.71.74
157.245.100.180		34.79.146.61


yuuji@example.org
Fingerprint16 = FF F9 FF CC E0 FE 5C F7 19 97 28 24 EC 5D 39 BA
HIROSE Yuuji - ASTROLOGY / BIKE / EPO / GUEST BOOK / YaTeX [Tweet]