CodeRed/SirCAMとかにかかってるホスト

以下のIPアドレスを持つホストからのアクセスを全てブロックしてあります。 このIPアドレスに該当する場合はウィルスやワームに感染していないか確かめて 下さい。

1.53.252.172		134.209.152.135		209.38.121.6
1.6.29.197		134.209.155.126		209.38.248.55
102.130.116.100		137.135.96.213		209.38.253.142
102.210.148.35		137.184.180.36		209.97.167.177
103.10.44.126		138.68.99.33		210.211.97.51
103.106.104.187		139.59.126.243		210.57.217.38
103.106.104.64		139.59.140.244		211.105.173.159
103.130.219.128		139.59.212.54		211.105.213.144
103.140.73.19		14.194.64.150		211.108.210.44
103.165.243.10		14.194.71.195		211.176.51.67
103.168.58.245		14.225.215.173		211.187.29.12
103.174.103.38		14.52.238.218		211.97.69.29
103.200.20.12		14.97.219.60		212.20.147.49
103.226.250.64		140.246.178.147		212.68.38.69
103.245.237.193		141.239.204.66		212.83.157.189
103.251.245.201		142.4.1.40		216.10.244.163
103.56.149.154		142.4.19.199		216.10.244.41
103.76.250.194		142.93.191.180		216.10.245.107
103.82.26.182		143.110.180.0		216.10.250.218
103.97.132.7		143.244.178.70		216.108.228.128
104.168.165.250		146.185.183.107		217.16.85.102
104.168.56.73		146.190.111.13		217.182.71.73
104.244.77.143		146.190.20.51		218.145.181.48
104.248.136.189		147.182.230.18		218.156.176.223
104.248.149.139		148.113.3.87		218.189.72.148
106.12.12.183		148.59.34.245		219.145.234.98
106.12.90.118		150.140.193.148		220.178.8.154
106.13.29.146		152.136.108.201		220.80.159.23
106.150.185.141		152.32.172.115		220.89.113.3
106.225.167.89		152.42.253.81		221.163.177.141
107.172.46.10		155.93.91.202		222.110.67.64
107.173.2.103		157.10.252.174		222.73.130.43
107.173.255.205		157.15.63.110		223.150.27.102
107.181.179.235		157.245.115.125		24.133.177.32
111.172.229.74		157.245.243.163		27.71.27.234
112.173.172.175		157.245.63.225		2a01:4f8:1c1e:da00::1
113.16.193.120		159.13.21.246		31.177.78.68
113.163.216.230		159.203.187.35		31.223.108.201
114.143.74.50		159.203.23.172		31.24.154.232
115.159.39.219		159.223.47.8		31.45.56.153
115.160.119.107		159.65.0.30		34.130.215.226
115.227.2.181		160.191.88.29		34.67.208.20
115.23.23.103		161.132.37.243		35.200.168.8
116.105.210.92		161.35.14.250		36.110.228.254
116.105.211.65		162.144.100.159		36.37.73.242
116.105.212.175		162.144.60.123		36.50.177.48
116.105.212.69		162.212.153.68		36.91.28.226
116.105.217.67		162.214.201.195		38.123.220.10
116.105.220.182		162.215.133.102		38.191.248.41
116.105.221.100		162.240.0.135		4.240.73.64
116.105.221.185		162.240.108.185		40.118.145.212
116.105.221.82		162.240.49.222		40.67.185.48
116.105.223.150		162.241.121.9		41.76.111.73
116.110.0.210		163.172.49.188		42.240.129.68
116.110.1.34		163.47.172.133		42.96.43.215
116.110.10.106		164.152.61.233		43.153.107.247
116.110.113.134		164.73.236.47		43.153.18.66
116.110.114.102		164.90.149.164		43.156.43.73
116.110.118.126		164.90.230.141		43.157.107.67
116.110.122.12		164.92.243.206		43.225.109.30
116.110.124.105		165.22.214.214		45.114.61.50
116.110.125.225		165.22.223.90		45.119.213.109
116.110.126.74		165.227.137.231		45.66.247.244
116.110.14.67		165.227.64.153		46.101.122.102
116.110.14.79		167.71.86.30		47.201.102.59
116.110.15.103		167.71.98.28		49.160.111.84
116.110.20.23		167.99.10.255		49.175.89.60
116.110.217.38		168.196.144.234		49.248.192.204
116.110.222.36		168.228.250.10		49.249.8.254
116.110.4.201		170.64.172.224		5.10.34.182
116.110.65.134		171.251.16.73		5.132.120.140
116.110.65.24		171.251.19.107		5.180.187.94
116.110.68.197		171.251.20.7		51.159.91.86
116.110.7.13		171.251.21.190		51.210.107.22
116.110.7.150		171.251.22.122		51.254.136.116
116.110.77.241		171.251.23.242		52.148.197.119
116.110.78.196		171.251.25.195		52.185.185.134
116.110.79.48		171.251.25.210		52.187.22.206
116.110.80.135		171.251.25.211		52.231.137.153
116.110.80.27		171.251.25.76		52.232.19.79
116.110.81.95		171.251.26.135		54.36.108.223
116.110.82.158		171.251.26.37		54.39.191.14
116.110.87.68		171.251.29.201		57.129.17.80
116.110.87.79		171.251.30.248		58.60.1.60
116.110.89.116		171.251.31.114		59.2.250.11
116.110.89.137		171.251.31.22		59.56.18.8
116.110.89.207		171.251.31.42		61.183.86.2
116.110.9.249		172.245.91.171		61.191.56.20
116.110.92.249		172.96.179.147		61.245.140.55
116.110.93.151		173.25.84.101		62.4.12.44
116.110.94.62		174.138.27.5		64.181.211.97
116.120.97.12		174.138.75.18		64.227.110.77
116.98.160.176		175.201.123.7		64.227.147.28
116.98.161.191		177.153.50.85		66.69.46.67
116.98.163.141		177.153.59.159		67.174.141.21
116.98.163.9		178.204.38.41		67.207.92.207
116.98.164.206		178.254.23.40		67.213.82.18
116.98.164.48		178.62.227.127		68.178.167.35
116.98.168.136		179.211.247.136		68.178.170.219
116.98.169.105		180.252.121.202		68.178.200.239
116.98.172.171		180.252.127.132		68.183.103.117
116.98.172.232		182.215.66.232		68.183.82.222
116.98.173.132		183.102.43.62		70.37.89.177
116.98.173.17		183.178.159.51		72.167.135.202
116.98.174.179		183.245.9.13		72.167.35.29
116.98.175.139		185.106.23.215		74.50.81.18
116.98.175.184		185.143.3.132		74.73.241.225
116.98.175.96		185.147.125.97		75.178.99.71
117.114.194.118		185.208.156.152		77.173.122.254
117.114.194.151		185.224.3.211		77.75.126.75
117.114.194.153		187.237.178.130		79.117.124.121
117.114.194.178		187.32.227.248		80.94.95.112
117.114.194.219		188.148.186.139		80.94.95.190
117.114.194.224		188.166.176.104		81.19.211.4
117.114.194.226		188.226.142.156		81.241.179.229
117.114.194.24		191.30.32.224		82.102.27.195
117.114.194.38		192.210.241.208		82.2.119.118
117.114.194.44		193.145.155.148		82.65.183.225
117.114.194.5		193.233.203.186		83.222.191.62
117.114.194.53		193.254.225.100		84.200.154.39
117.114.194.66		193.43.79.73		86.80.102.8
117.114.194.67		194.0.234.35		86.81.117.20
117.114.194.89		194.0.234.37		89.168.18.25
117.114.194.97		194.0.234.38		89.34.219.86
117.53.144.89		195.211.190.228		89.96.189.246
119.45.143.159		198.1.116.158		91.132.224.244
120.48.59.5		198.12.228.154		92.205.181.20
121.130.74.117		199.188.207.151		92.205.231.159
121.78.119.104		20.151.218.110		92.205.29.184
122.51.121.229		20.235.137.101		92.255.57.132
122.51.218.200		202.123.181.76		92.255.85.188
122.51.8.64		203.128.78.90		92.255.85.189
123.176.98.88		203.135.97.50		93.113.61.126
124.158.161.99		203.161.44.225		93.176.170.160
124.50.207.30		203.167.14.32		94.63.229.20
125.212.235.151		203.171.21.192		95.179.219.80
125.72.194.250		203.251.202.80		95.182.115.45
129.153.90.83		206.189.112.132		95.182.115.93
13.200.248.110		206.189.134.80		95.211.231.35
132.148.77.70		207.154.237.165		95.70.166.51
134.122.95.63		208.109.10.69		98.152.200.61
134.209.120.69		209.141.48.207


yuuji@example.org
Fingerprint16 = FF F9 FF CC E0 FE 5C F7 19 97 28 24 EC 5D 39 BA
HIROSE Yuuji - ASTROLOGY / BIKE / EPO / GUEST BOOK / YaTeX [Tweet]