CodeRed/SirCAMとかにかかってるホスト

以下のIPアドレスを持つホストからのアクセスを全てブロックしてあります。 このIPアドレスに該当する場合はウィルスやワームに感染していないか確かめて 下さい。

1.191.162.170		128.199.195.35		206.189.143.132
101.44.1.180		128.199.212.11		206.189.146.215
101.71.97.177		129.146.67.131		207.154.199.12
103.110.84.204		134.122.62.18		209.38.20.55
103.163.227.218		134.209.151.62		209.38.25.248
103.192.199.94		134.209.239.102		209.38.87.167
103.255.222.79		137.184.189.35		210.87.195.45
103.40.163.250		138.197.143.227		211.187.29.12
103.90.75.192		139.59.126.149		211.43.80.245
104.4.61.45		139.59.126.243		213.113.59.241
105.73.203.35		139.59.212.127		213.21.241.14
109.166.36.197		139.59.251.26		213.64.179.221
111.220.22.87		139.59.252.195		216.249.104.163
112.146.19.141		14.103.165.154		218.156.176.223
113.134.63.142		14.225.164.174		218.219.219.192
116.105.208.162		14.39.132.209		218.52.119.127
116.105.208.63		14.54.46.84		220.132.170.64
116.105.209.151		14.6.16.137		220.250.58.23
116.105.209.187		14.6.81.179		220.81.148.72
116.105.210.102		141.148.198.218		220.88.51.118
116.105.210.126		142.93.215.248		221.146.242.3
116.105.212.69		142.93.225.35		221.160.80.33
116.105.214.5		143.244.136.87		222.112.27.200
116.105.216.142		150.241.102.195		222.160.65.110
116.105.216.55		152.42.195.153		223.197.196.92
116.105.218.35		152.42.232.7		27.71.60.22
116.105.221.212		152.53.119.28		31.134.122.61
116.110.112.39		154.213.189.2		31.44.87.50
116.110.115.30		159.65.12.49		36.138.238.230
116.110.115.45		161.132.48.181		36.50.135.251
116.110.123.11		164.92.79.174		36.50.167.81
116.110.123.70		165.1.74.12		37.58.18.237
116.110.15.144		165.140.237.71		38.191.248.4
116.110.20.23		165.227.147.75		38.91.107.134
116.110.222.133		165.227.157.249		39.129.23.197
116.110.23.88		165.231.182.71		41.216.183.234
116.110.28.223		167.172.63.152		41.216.183.235
116.110.30.37		167.172.81.215		45.119.84.81
116.110.6.203		167.172.82.232		45.121.51.196
116.110.64.82		167.172.90.20		45.125.66.24
116.110.65.24		167.172.95.189		45.125.66.30
116.110.70.10		170.64.183.3		45.141.103.68
116.110.71.143		170.64.207.144		45.55.245.158
116.110.73.29		170.64.217.199		49.43.1.250
116.110.77.154		171.251.16.60		58.148.206.178
116.110.87.101		171.251.17.29		58.216.207.82
116.110.87.74		171.251.19.248		59.9.168.196
116.203.114.132		171.251.20.133		60.221.228.127
116.98.161.104		171.251.21.206		64.225.24.14
116.98.161.241		171.251.21.27		64.23.149.254
116.98.162.218		171.251.21.31		64.23.155.131
116.98.164.153		171.251.22.80		64.23.190.210
116.98.164.71		171.251.27.25		65.121.194.2
116.98.164.96		171.251.30.171		66.63.187.104
116.98.165.168		172.95.147.237		66.63.187.2
116.98.166.163		174.138.26.166		66.63.187.20
116.98.168.223		178.128.117.214		66.63.187.53
116.98.168.244		178.128.237.37		66.63.187.54
116.98.169.140		178.160.211.111		66.63.187.69
116.98.169.66		178.94.72.136		72.190.27.6
116.98.169.69		183.105.111.150		73.126.82.51
116.98.170.231		185.147.125.100		74.130.224.99
116.98.170.252		185.147.125.190		75.178.99.71
116.98.170.41		185.154.72.105		75.75.194.70
116.98.171.119		185.188.217.119		75.83.100.180
116.98.171.190		185.188.217.84		78.128.113.14
116.98.172.183		185.198.44.245		78.30.218.79
116.98.172.232		185.247.181.37		79.116.68.147
116.98.173.109		185.92.181.132		79.117.124.121
116.98.174.62		186.96.145.241		80.94.95.190
116.98.174.70		187.172.52.238		84.133.33.1
116.98.175.253		188.226.3.2		84.200.24.7
117.156.112.96		193.151.154.95		84.215.2.141
117.217.124.45		193.252.152.214		87.103.126.54
119.95.254.237		193.32.162.10		89.168.18.25
119.99.143.140		193.32.162.79		90.129.255.189
121.123.29.141		194.0.234.37		92.211.177.68
121.151.223.185		194.0.234.38		92.255.57.132
121.170.218.142		194.169.175.37		92.255.85.188
121.177.58.206		194.48.251.69		92.255.85.189
121.254.111.133		195.231.18.15		92.255.85.253
121.30.33.13		20.197.38.59		94.156.227.163
124.158.190.226		200.149.51.186		94.156.227.178
125.72.194.250		200.222.90.178		98.127.21.237
128.199.147.5		201.90.209.34		98.191.229.166
128.199.168.44		202.109.166.26
128.199.185.99		202.55.69.170


yuuji@example.org
Fingerprint16 = FF F9 FF CC E0 FE 5C F7 19 97 28 24 EC 5D 39 BA
HIROSE Yuuji - ASTROLOGY / BIKE / EPO / GUEST BOOK / YaTeX [Tweet]